呦喂,说到世界大学排名,大家是不是都和我有同样的反应: “又出榜单了?这排名究竟有什么用?” 别急,别急,今天咱们就来聊聊这个看似“无聊”又“复杂”的榜单,看看这些排名背后到底藏着什么玄机。
我得承认,每次看到这些世界大学排名,我的反应就是: “哇,排名好高啊!” 然后,我就会忍不住去搜搜这些学校的官网,看看他们到底牛在什么地方。
当然,我也知道,这些排名只是参考,毕竟每个人的学习目标和选择标准都不一样,排名只是其中一个参考因素而已。
那些年,我们追过的大学排名
其实,关于世界大学排名,常见的几个榜单就是QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名和US News世界大学排名。
其中, QS世界大学排名 是由英国一家国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds(简称QS)所发表的年度世界大学排名,算是比较权威的一个榜单,每年都会引起不少讨论。
而 泰晤士高等教育世界大学排名 则是由英国的泰晤士高等教育杂志所发布的,这个榜单侧重于研究的声誉和影响力,所以对于想要从事科研工作的小伙伴来说,可以多关注一下。
US News世界大学排名 是由美国新闻与世界报道杂志发布的,主要关注美国大学的排名,对于想要申请美国大学的小伙伴来说,这个榜单就比较有参考价值了。
2025年QS世界大学排名:前100名你认识几个?
我整理了一下2025年QS世界大学排名,把前100名的名单列出来,方便大家了解查询。
排名 | 大学名称 | 国家 |
---|---|---|
麻省理工学院 | 美国 | |
帝国理工学院 | 英国 | |
牛津大学 | 英国 | |
哈佛大学 | 美国 | |
剑桥大学 | 英国 | |
斯坦福大学 | 美国 | |
苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | |
加州理工学院 | 美国 | |
芝加哥大学 | 美国 | |
普林斯顿大学 | 美国 | |
耶鲁大学 | 美国 | |
加州大学伯克利分校 | 美国 | |
牛津大学 | 英国 | |
伦敦大学学院 | 英国 | |
清华大学 | 中国 | |
剑桥大学 | 英国 | |
新加坡国立大学 | 新加坡 | |
加州大学洛杉矶分校 | 美国 | |
宾夕法尼亚大学 | 美国 | |
哥伦比亚大学 | 美国 | |
帝国理工学院 | 英国 | |
香港大学 | 中国 | |
北京大学 | 中国 | |
苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | |
约翰霍普金斯大学 | 美国 | |
墨尔本大学 | 澳大利亚 | |
多伦多大学 | 加拿大 | |
纽约大学 | 美国 | |
东京大学 | 日本 | |
华盛顿大学 | 美国 | |
爱丁堡大学 | 英国 | |
悉尼大学 | 澳大利亚 | |
慕尼黑工业大学 | 德国 | |
复旦大学 | 中国 | |
佐治亚理工学院 | 美国 | |
剑桥大学 | 英国 | |
密歇根大学 | 美国 | |
伦敦政治经济学院 | 英国 | |
康奈尔大学 | 美国 | |
宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | |
杜克大学 | 美国 | |
瑞士联邦理工学院 | 瑞士 | |
新加坡国立大学 | 新加坡 | |
加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | |
浙江大学 | 中国 | |
西北大学 | 美国 | |
上海交通大学 | 中国 | |
卡内基梅隆大学 | 美国 | |
伦敦大学国王学院 | 英国 | |
密歇根州立大学 | 美国 | |
巴黎大学 | 法国 | |
维也纳大学 | 奥地利 | |
伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | |
韩国科学技术院 | 韩国 | |
荷兰代尔夫特理工大学 | 荷兰 | |
奥地利维也纳理工大学 | 奥地利 | |
香港科技大学 | 中国 | |
普渡大学 | 美国 | |
中国科学技术大学 | 中国 | |
澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | |
哥本哈根大学 | 丹麦 | |
瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | |
慕尼黑大学 | 德国 | |
布朗大学 | 美国 | |
弗吉尼亚大学 | 美国 | |
香港中文大学 | 中国 | |
南加州大学 | 美国 | |
伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | |
佐治亚大学 | 美国 | |
爱荷华大学 | 美国 | |
马里兰大学 | 美国 | |
莱斯大学 | 美国 | |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | |
多伦多大学 | 加拿大 | |
华威大学 | 英国 | |
阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | |
伯明翰大学 | 英国 | |
牛津大学 | 英国 | |
滑铁卢大学 | 加拿大 | |
哥廷根大学 | 德国 | |
宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | |
加州大学欧文分校 | 美国 | |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | |
苏塞克斯大学 | 英国 | |
京都大学 | 日本 | |
麦吉尔大学 | 加拿大 | |
西雅图华盛顿大学 | 美国 | |
格拉斯哥大学 | 英国 | |
密歇根州立大学 | 美国 | |
莱顿大学 | 荷兰 | |
亚利桑那州立大学 | 美国 | |
科罗拉多大学波尔多分校 | 美国 | |
乔治华盛顿大学 | 美国 | |
香港大学 | 中国 | |
埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | |
昆士兰大学 | 澳大利亚 | |
德克萨斯A&M大学 | 美国 | |
弗莱堡大学 | 德国 |
哇,这么多学校,真是眼花缭乱! 不过,不要担心,你可以先看看自己感兴趣的专业,然后重点关注这个专业排名比较高的学校。
世界大学排名:看看这些学校的“秘密武器”
其实,每个大学排名都有自己的评判标准,比如QS世界大学排名就综合考虑了以下几个因素:
学术声誉 这个指标主要是考察学校的学术水平和师资力量,比如诺贝尔奖得主、著名学者数量等。
雇主声誉 这个指标主要是考察学校毕业生的就业情况,比如毕业生在知名企业就业的比例、起薪水平等。
师生比例 这个指标主要是考察学校的师资配置情况,比如每位老师对应学生的数量等。
论文引用量 这个指标主要是考察学校的科研成果影响力,比如发表在顶级学术期刊的论文数量、被引用次数等。
国际学生比例 这个指标主要是考察学校的国际化程度,比如来自不同国家学生的比例等。
世界大学排名:别太“执着”
其实,这些世界大学排名只是一个参考,毕竟每个人的学习目标和选择标准都不一样。
比如, 如果你对某个专业特别感兴趣,那么即使学校排名不高,只要这个专业的师资力量和科研水平强,你也应该考虑一下。
再比如, 如果你更看重学校的地理位置和生活环境,那么即使学校排名很高,但离你太远或者环境不适合你,你也不一定适合去那里。
世界大学排名:你有什么看法?
世界大学排名是一个参考,但不能完全依赖。终的选择还是要根据自己的实际情况和目标来决定。
你觉得世界大学排名重要吗?你更看重哪些因素?